<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Articleso Italiano</title>
	<atom:link href="http://it.articleso.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it.articleso.com</link>
	<description>Articoli, notizie e informazioni online.</description>
	<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 07:01:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Terremoti Hits California e Nevada</title>
		<link>http://it.articleso.com/terremoti-hits-california-e-nevada/</link>
		<comments>http://it.articleso.com/terremoti-hits-california-e-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 07:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Articleso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[World News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.articleso.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Terremoti Hits California e Nevada
Aggiornamento tempo = Sat Jul 29 23:00:04 PDT 2008
Ecco i 30 più recenti terremoti e tutti gli M&#62; 3 terremoti sulla cartina &#8230;
MAG    DATE    LOCAL-TIME  LAT     LON    DEPTH    LOCATION
y/m/d     h:m:s     deg     deg     km
1.3  2008/07/29 22:55:24 33.982N 117.759W 13.0    3 km ( 2 mi) WNW of Chino Hills, CA
1.5  2008/07/29 22:33:57 33.939N [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terremoti Hits California e Nevada</p>
<p>Aggiornamento tempo = Sat Jul 29 23:00:04 PDT 2008<br />
Ecco i 30 più recenti terremoti e tutti gli M&gt; 3 terremoti sulla cartina &#8230;</p>
<p>MAG    DATE    LOCAL-TIME  LAT     LON    DEPTH    LOCATION<br />
y/m/d     h:m:s     deg     deg     km</p>
<p>1.3  2008/07/29 22:55:24 33.982N 117.759W 13.0    3 km ( 2 mi) WNW of Chino Hills, CA<br />
1.5  2008/07/29 22:33:57 33.939N 117.743W 13.7    4 km ( 3 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
2.7  2008/07/29 22:19:39 33.982N 117.726W 14.4    1 km ( 0 mi) NNW of Chino Hills, CA<br />
1.6  2008/07/29 22:01:19 33.913N 117.788W 17.2    3 km ( 2 mi) N   of Yorba Linda, CA<br />
2.1  2008/07/29 22:00:07 33.941N 117.741W 14.9    4 km ( 3 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
1.6  2008/07/29 21:52:58 33.949N 117.737W 14.6    3 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
1.2  2008/07/29 21:50:38 33.964N 117.947W  0.0    1 km ( 0 mi) E   of La Habra Heights, CA<br />
1.5  2008/07/29 21:11:16 33.856N 117.558W  6.7    2 km ( 1 mi) SSE of Corona, CA<br />
1.5  2008/07/29 20:54:21 33.913N 117.769W 16.3    4 km ( 2 mi) NNE of Yorba Linda, CA<br />
1.2  2008/07/29 20:40:04 34.207N 117.552W 11.5   10 km ( 6 mi) NNE of Rancho Cucamonga, CA<br />
2.1  2008/07/29 20:07:46 33.971N 117.800W 15.1    4 km ( 2 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
1.4  2008/07/29 19:47:22 34.017N 117.696W 17.0    1 km ( 0 mi) W   of Chino, CA<br />
1.9  2008/07/29 19:10:44 33.951N 117.741W 16.0    3 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
1.6  2008/07/29 18:57:13 33.988N 117.731W 18.3    2 km ( 1 mi) NNW of Chino Hills, CA<br />
2.2  2008/07/29 18:46:25 33.965N 117.805W 15.7    4 km ( 3 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
1.4  2008/07/29 18:40:38 33.946N 117.803W 17.5    6 km ( 4 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
1.5  2008/07/29 18:27:10 33.965N 117.718W 14.2    1 km ( 1 mi) SSE of Chino Hills, CA<br />
1.4  2008/07/29 17:22:59 33.915N 117.771W 15.5    4 km ( 2 mi) NNE of Yorba Linda, CA<br />
1.8  2008/07/29 17:14:49 33.918N 117.785W 16.8    4 km ( 2 mi) N   of Yorba Linda, CA<br />
1.9  2008/07/29 16:25:54 33.968N 117.811W 14.6    4 km ( 2 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
1.9  2008/07/29 16:03:00 33.963N 117.806W 17.2    4 km ( 3 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
2.0  2008/07/29 15:48:13 33.928N 117.816W 16.6    5 km ( 3 mi) NNW of Yorba Linda, CA<br />
<span id="more-5"></span>1.6  2008/07/29 15:43:43 33.983N 117.758W 15.3    3 km ( 2 mi) WNW of Chino Hills, CA<br />
1.6  2008/07/29 15:27:15 33.949N 117.739W 13.7    3 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
1.7  2008/07/29 15:19:50 33.955N 117.790W 17.4    6 km ( 4 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
1.6  2008/07/29 15:12:05 33.956N 117.727W 12.8    2 km ( 1 mi) S   of Chino Hills, CA<br />
1.8  2008/07/29 15:07:05 33.961N 117.750W 16.5    3 km ( 2 mi) WSW of Chino Hills, CA<br />
2.0  2008/07/29 14:46:51 33.926N 117.803W 16.6    5 km ( 3 mi) NNW of Yorba Linda, CA<br />
2.3  2008/07/29 14:39:39 33.944N 117.790W 17.5    6 km ( 4 mi) N   of Yorba Linda, CA<br />
1.7  2008/07/29 14:36:55 33.953N 117.834W 17.5    6 km ( 3 mi) SSW of Diamond Bar, CA<br />
3.6  2008/07/29 13:40:41 33.948N 117.741W 15.8    3 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
3.6  2008/07/29 13:40:41 33.944N 117.743W 15.4    4 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA<br />
3.8  2008/07/29 11:51:52 33.956N 117.797W 16.3    6 km ( 3 mi) SSE of Diamond Bar, CA<br />
5.4  2008/07/29 11:42:15 33.955N 117.765W 13.6    4 km ( 3 mi) WSW of Chino Hills, CA</p>
<p>FONTE:  http://quake.usgs.gov/recenteqs/Maps/Los_Angeles.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.articleso.com/terremoti-hits-california-e-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ottenere un po &#8216;di sole e una spinta di vitamina D</title>
		<link>http://it.articleso.com/ottenere-un-po-di-sole-e-una-spinta-di-vitamina-d/</link>
		<comments>http://it.articleso.com/ottenere-un-po-di-sole-e-una-spinta-di-vitamina-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 16:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Articleso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.articleso.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Troppo sole di balneazione non è buona, ma di esporre la pelle alla luce solare per circa 10 minuti in un momento solo tre volte la settimana vi renderà più sano. È rendere il vostro organismo essenziale per la produzione di vitamina D, dice James Dowd, MD, clinica professore associato di medicina presso la Michigan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Troppo sole di balneazione non è buona, ma di esporre la pelle alla luce solare per circa 10 minuti in un momento solo tre volte la settimana vi renderà più sano. È rendere il vostro organismo essenziale per la produzione di vitamina D, dice James Dowd, MD, clinica professore associato di medicina presso la Michigan State University e autore di The Cure Vitamina D.<br />
Una breve passeggiata in una giornata di sole. Essere sicuri di evitare il sole di mezzogiorno, però. E se avete una storia di sospetti moli o il cancro della pelle, si rivolga al medico prima di cattura di qualsiasi raggi. Qui Vi do alcuni dei soli benefici:<br />
<span id="more-4"></span>Il suo umore-sollevamento<br />
La luce del sole fa scattare il vostro cervello a produrre di più del benessere chimici serotonina, Dr Dowd dice.<br />
Combatte le malattie<br />
Quantità adeguate di vitamina D aiutare a prevenire seno, del colon, e tumori del polmone, secondo la ricerca. (Luce del sole rappresenta il 85% del tuo D contingente; il resto proviene da alimenti come il pesce, le uova e il latte.) D carenze sono legate a obesità, affaticamento, diabete, pressione alta, e malattie cardiache.</p>
<p>Essa può tornare indietro l&#8217;orologio<br />
Secondo uno studio al Kings College di Londra, di vitamina D può aiutare a prevenire danni al DNA che è associato con l&#8217;invecchiamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.articleso.com/ottenere-un-po-di-sole-e-una-spinta-di-vitamina-d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gisele Bundchen</title>
		<link>http://it.articleso.com/gisele-bundchen/</link>
		<comments>http://it.articleso.com/gisele-bundchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 15:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Articleso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Celebrità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.articleso.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Gisele Bundchen Caroline Nonnenmacher (nato il 20 luglio 1980) è un modello brasiliano. Secondo Forbes, è il più alto pagato Supermodel nel mondo e anche i più ricchi sedicesimo donna nel mondo di intrattenimento, dopo aver guadagnato $ 33 milioni di euro nel 2007 e $ 35 milioni di euro nel solo 2008, aggiungendo al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisele Bundchen Caroline Nonnenmacher (nato il 20 luglio 1980) è un modello brasiliano. Secondo Forbes, è il più alto pagato Supermodel nel mondo e anche i più ricchi sedicesimo donna nel mondo di intrattenimento, dopo aver guadagnato $ 33 milioni di euro nel 2007 e $ 35 milioni di euro nel solo 2008, aggiungendo al suo stimato $ 150 milioni di fortuna. Ha inoltre è elencato anche nella Guinness Book of World Records come il più ricco del mondo Supermodel. Gisele è la faccia di più di 20 marchi di livello internazionale ed è apparso sulla rivista copre più di qualsiasi altro Supermodel.<br />
Nudo fotografia messe all&#8217;asta per US $ 193,000.00<br />
<span id="more-3"></span>11 aprile 2008, una in bianco e nero della fotografia Bundchen, fucilati di Irving Penn, è stato messo all&#8217;asta per $ 193.000,00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.articleso.com/gisele-bundchen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
